Soundec представляет собой декоративные акустические панели, созданные с использованием древесного волокна и отличающиеся долговечностью, экологичностью, устойчивостью к влажности. Кроме того, изделие действенно понижает гулкость в помещении и может применяться и в отделках стен, и в системах обычных подвесных потолков. Древесными волокнами образуется плотная структура, идеально подходящая для решения задач по акустике.
Особенности и преимущества
Экологически чистый. Полностью биоразлагаемый материал, изготовленный из древесины, цемента и воды. Натуральные компоненты в совокупности обеспечивают множество функциональных характеристик. Экспериментальными и измерительными способами доказано, что выбросы от SDS и продуктов его переработки чрезвычайно низки. Плотная поверхность может справиться с вакуумной очисткой, и использование материала в ресторанах и других общественных местах показывают, что плиты не выделяют пыли или частиц.
Регулирует влагу. Влагостойкий материал, амортизирующий влажность воздуха, путём поглощения, и постепенного испарения влаги. Это положительно сказывается на климате в помещении, способствует созданию благоприятной атмосферы для комфорта и здоровья. Высокое значение рН также отпугивает плесень, и материал не подвержен гниению.
Энергосберегающий. SDS впитывает и сохраняет тепло из воздуха , в последствии выделяя его, когда температура падает. Это способствует снижению затрат на электроэнергию, снижение воздействия на окружающую среду и стабильный и комфортный климат в помещении.
Звукопоглощающий. Пористая структура материала уменьшает звуковое отражение и делает SDS хорошим амортизатором звука. Материал гасит шум и способствует успокоительной акустике в жилых зданиях, общественных и производственных помещениях.
Пожаробезопасный. Обладает категорией пожаробезопасности КМ-1.
Область применения
- — Кафе, рестораны
- — Торговые центры
- — Офисы, переговорные, конференц-залы
- — Учебные классы и аудитории
- — Музыкальные студии
- — Концертные залы, театры, кинотеатры
- — Домашние студии и кинотеатры
Характеристики
- — Поверхностная плотность, кг/м2 6 — 11
- — Средний коэффициент звукопоглощения S14 — NRC 0,40
- — Средний коэффициент звукопоглощения S25 — NRC 0,90
Цены на панели Soundec
Наименование | Цена, руб |
Soundec f1/14 (0,6м x 0,6м х 14мм) 0,36м2 | 930 |
Soundec f1/25 (0,6м x 0,6м х 25мм) 0,36м2 | 1240 |
Soundec f1/14 (1,2м x 0,6м х 14мм) 0,72м2 | 1700 |
Soundec f1/25 (1,2м x 0,6м х 25мм) 0,72м2 | 2370 |
Soundec f1/14 (2,4м x 0,6м х 14мм) 1,44м2 | 3130 |
Soundec f1/25 (2,4м x 0,6м х 25мм) 1,44м2 | 4185 |
Soundec Color f1/14 (0,6м x 0,6м х 14мм) 0,36м2 | 1205 |
Soundec Color f1/25 (0,6м x 0,6м х 25мм) 0,36м2 | 1520 |
Soundec Color f1/14 (1,2м x 0,6м х 14мм) 0,72м2 | 2275 |
Soundec Color f1/25 (1,2м x 0,6м х 25мм) 0,72м2 | 2920 |
Soundec Color f1/14 (2,4м x 0,6м х 14мм) 1,44м2 | 4310 |
Soundec Color f1/25 (2,4м x 0,6м х 25мм) 1,44м2 | 5390 |
Soundec f1/14 (0,290м x 0,250м х 14мм), длина грани 145 мм, гексагон, 0,055 м2 | 335 |
Soundec f1/25 (0,290м x 0,250м х 25мм), длина грани 145 мм, гексагон, 0,055 м2 | 420 |
Soundec f1/14 (0,580м x 0,500м х 14мм), длина грани 290 мм, гексагон, 0,22 м2 | 1105 |
Soundec f1/25 (0,580м x 0,500м х 25мм), длина грани 290 мм, гексагон, 0,22 м2 | 1395 |
Soundec f1/14 (0,145м x 0,580м х 14мм), прямоугольник, 0,084м2 | 280 |
Soundec f1/25 (0,145м x 0,580м х 25мм), прямоугольник, 0,084м2 | 365 |
Soundec f1/14 (0,290м x 0,580м х 14мм), прямоугольник, 0,168м2 | 530 |
Soundec f1/25 (0,290м x 0,580м х 25мм), прямоугольник, 0,168м2 | 700 |
Soundec f1/14 (0,290м x 1,160м х 14мм), прямоугольник, 0,336 м2 | 970 |
Soundec f1/25 (0,290м x 1,160м х 25мм), прямоугольник, 0,336 м2 | 1270 |
Soundec f1/14 (0,580м x 1,160м х 14мм), прямоугольник, 0,673 м2 | 1825 |
Soundec f1/25 (0,580м x 1,160м х 25мм), прямоугольник, 0,673 м2 | 2460 |
Soundec f1/14 (0,290м x 0,290м х 14мм), квадрат, 0,084м2 | 300 |
Soundec f1/25 (0,290м x 0,290м х 25мм), квадрат, 0,084м2 | 400 |
Soundec f1/14 (0,580м x 0,580м х 14мм), квадрат, 0,336м2 | 1015 |
Soundec f1/25 (0,580м x 0,580м х 25мм), квадрат, 0,336м2 | 1315 |
Soundec f1/14 (0,290м x 0,290мx 0,410мм х 14мм), треугольник, 0,042м2 | 175 |
Soundec f1/25 (0,290м x 0,290мx 0,410мм х 25мм), треугольник, 0,042м2 | 225 |
Soundec f1/14 (0,580м x 0,580мx 0,820мм х 14мм), треугольник, 0,168м2 | 510 |
Soundec f1/25 (0,580м x 0,580мx 0,820мм х 25мм), треугольник, 0,168м2 | 685 |
Soundec Color f1/14 (0,290м x 0,250м х 14мм), длина грани 145 мм, гексагон, 0,055 м2 | 440 |
Soundec Color f1/25 (0,290м x 0,250м х 25мм), длина грани 145 мм, гексагон, 0,055 м2 | 565 |
Soundec Color f1/14 (0,580м x 0,500м х 14мм), длина грани 290 мм, гексагон, 0,22 м2 | 1485 |
Soundec Color f1/25 (0,580м x 0,500м х 25мм), длина грани 290 мм, гексагон, 0,22 м2 | 1875 |
Soundec Color f1/14 (0,145м x 0,580м х 14мм), прямоугольник, 0,084м2 | 405 |
Soundec Color f1/25 (0,145м x 0,580м х 25мм), прямоугольник, 0,084м2 | 500 |
Soundec Color f1/14 (0,290м x 0,580м х 14мм), прямоугольник, 0,168м2 | 780 |
Soundec Color f1/25 (0,290м x 0,580м х 25мм), прямоугольник, 0,168м2 | 995 |
Soundec Color f1/14 (0,290м x 1,160м х 14мм), прямоугольник, 0,336 м2 | 1485 |
Soundec Color f1/25 (0,290м x 1,160м х 25мм), прямоугольник, 0,336 м2 | 1860 |
Soundec Color f1/14 (0,580м x 1,160м х 14мм), прямоугольник, 0,673 м2 | 2615 |
Soundec Color f1/25 (0,580м x 1,160м х 25мм), прямоугольник, 0,673 м2 | 3315 |
Soundec Color f1/14 (0,290м x 0,290м х 14мм), квадрат, 0,084м2 | 410 |
Soundec Color f1/25 (0,290м x 0,290м х 25мм), квадрат, 0,084м2 | 525 |
Soundec Color f1/14 (0,580м x 0,580м х 14мм), квадрат, 0,336м2 | 1485 |
Soundec Color f1/25 (0,580м x 0,580м х 25мм), квадрат, 0,336м2 | 1855 |
Soundec Color f1/14 (0,290м x 0,290мx 0,410мм х 14мм), треугольник, 0,042м2 | 240 |
Soundec Color f1/25 (0,29м x 0,29мx 0,41мм х 25мм), треугольник, 0,042м2 | 280 |
Soundec Color f1/14 (0,580м x 0,580мx 0,820мм х 14мм), треугольник, 0,168м2 | 735 |
Soundec Color f1/25 (0,580м x 0,580мx 0,820мм х 25мм), треугольник, 0,168м2 | 950 |
Обзоры
Отзывов пока нет.